AHM Meluncukan Honda CB150R STREETFIRE
Jakarta - PT. Astra Honda Motor (AHM) takhenti - hentinya merilis dan berinovasi di dunia Otomotif, mengahiri tahun kali PT. Astra Honda Motor (AHM) kembali meluncurkan motor generasi barunya dengan type sport CB150R STREETFIRE yang dirancang dengan kecanggihan teknologi Honda.
Honda CB150R STREETFIRE mengusung desain ”speedy shape” berkarakter tajam, berkesan ramping dan ringan sebagai cerminan dari motor sport berperforma tinggi yang membangkitkan aura kecepatan. Garis desainnya seirama dan menyatu serta mengalir mulai dari lampu depan hingga spakbor belakang, sehingga menunjang tampilan keseluruhan yang sporti dan agresif.
Honda CB150R STREETFIRE dibekali mesin 150cc, 4-Langkah, DOHC, 4-Katup,
6-Kecepatan, berbasis Honda CBR150R yang merupakan flagship Honda di
segmen motor sport dengan model full fairing. Mesin berpendingin cairan (Liquid-Cooled) yang telah menerapkan sistem
suplai bahan bakar PGM-FI (Programmed Fuel Injection) ini menghasilkan
performa mesin yang luar biasa.

Model ini juga sudah dilengkapi velg racing palang 6 berpola bintang
serta memiliki penampang palang berbentuk U tebal yang sporti. Velg
racing ini dibalut dengan ban tipe tubeless sehingga menjadikannya lebih
aman dan praktis. Selain itu, model ini juga dilengkapi fitur unggulan lain seperti
pengaman kunci bermagnet (Magnetic Key Shutter), sehingga tampil lebih
modern sekaligus praktis dan efektif mengurangi resiko pencurian motor.
Honda CB150R STREETFIRE dipasarkan dengan harga (OTR Jakarta) Rp
22.350.000,-. Model ini hadir dengan 4 pilihan warna, yaitu: Speedy
White, Lightning White, Astro Black, dan Furious Red.
(Oce) Semoga Artikel ini bermanfaat bagi anda"salam.
Berikut Daftar Harga Motor Honda (OTR Jakarta)
01 | CB150R StreetFire | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 22,350,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
03 | BeAT CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,650,000 |
04 | BeAT SW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 11,850,000 |
05 | BeAT-FI Combi Brake System | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 13,500,000 |
06 | BeAT-FI CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
07 | BeAT-FI SW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
08 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,875,000 |
09 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 33,300,000 |
10 | CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 34,300,000 |
11 | CBR250R (ABS) - Black Knight | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 49,750,000 |
12 | CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 51,000,000 |
13 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 42,550,000 |
14 | CBR250R (STD) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2012 | Rp 43,550,000 |
15 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2012 | Rp 17,300,000 |
16 | New Blade | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 14,100,000 |
17 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 14,300,000 |
18 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 19,600,000 |
19 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 18,400,000 |
20 | PCX 150 | Skutik Type | 150 | 2012 | Rp 33,300,000 |
21 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 11,500,000 |
22 | Revo Techno AT | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 15,875,000 |
23 | Scoopy | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 13,750,000 |
24 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
25 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 15,600,000 |
26 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 16,225,000 |
27 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 14,550,000 |
28 | Tiger | Sport Type | 200 | 2012 | Rp 25,200,000 |
29 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2012 | Rp 14,450,000 |
30 | Vario Techno 125 PGM-FI | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,100,000 |
31 | Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,900,000 |
BY PT.ASTRA HONDA MOTOR